经营主体登记资料规范化处理服务项目结果公告
2025-01-22
招标编号:202501001606012 一、项目编号:202501001606012
二、项目名称:经营主体登记资料规范化处理服务项目
三、采购结果
合同包1(经营主体登记资料规范化处理服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
政泰数智科技有限公司 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心23号楼1607室 | 1,196,450.10元 |
四、主要标的信息
合同包1(经营主体登记资料规范化处理服务项目):
服务类(政泰数智科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 档案库房辅助性服务工作 | 按照采购人要求和本项目竞争性磋商文件执行 | 按照采购人要求和本项目竞争性磋商文件执行 | 自合同签署之日起至2025年12月31日止 | 按照采购人要求和本项目竞争性磋商文件执行 |
1-1 | 其他服务 | 纸质档案的数字化扫描 | 按照采购人要求和本项目竞争性磋商文件执行 | 按照采购人要求和本项目竞争性磋商文件执行 | 自合同签署之日起至2025年12月31日止 | 按照采购人要求和本项目竞争性磋商文件执行 |
1-1 | 其他服务 | 库房条码化 | 按照采购人要求和本项目竞争性磋商文件执行 | 按照采购人要求和本项目竞争性磋商文件执行 | 自合同签署之日起至2025年12月31日止 | 按照采购人要求和本项目竞争性磋商文件执行 |
1-1 | 其他服务 | 纸质档案的规范整理 | 按照采购人要求和本项目竞争性磋商文件执行 | 按照采购人要求和本项目竞争性磋商文件执行 | 自合同签署之日起至2025年12月31日止 | 按照采购人要求和本项目竞争性磋商文件执行 |
1-1 | 其他服务 | 许可信息著录 | 按照采购人要求和本项目竞争性磋商文件执行 | 按照采购人要求和本项目竞争性磋商文件执行 | 自合同签署之日起至2025年12月31日止 | 按照采购人要求和本项目竞争性磋商文件执行 |
1-1 | 其他服务 | “一网通办”等线上业务电子档案的归档处理 | 按照采购人要求和本项目竞争性磋商文件执行 | 按照采购人要求和本项目竞争性磋商文件执行 | 自合同签署之日起至2025年12月31日止 | 按照采购人要求和本项目竞争性磋商文件执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蔡洪齐、蔡卫平、郑宇通
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)的收费标准,以中标金额作为收费的计算依据再打七折,向项目的成交供应商收取采购代理服务费用。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 经营主体登记资料规范化处理服务项目 | 1.1599 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(经营主体登记资料规范化处理服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政泰数智科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.67 | 40.00 | 4.73 | 9.67 | 84.07 | 1 | 1 |
广东齐峰信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.33 | 29.00 | 4.54 | 9.66 | 65.53 | 2 | 2 |
广州华软技术有限公司 | 通过 | 通过 | 18.33 | 1.50 | 4.56 | 10.00 | 34.39 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市黄埔区市场监督管理局
地 址:广州市黄埔区科学城科学大道239号A1栋
联系方式:020-82113045
2.采购代理机构信息
名 称:上海沂昱华网络科技有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204
联系方式:020-83812782、83812935,18011735206
3.项目联系方式
项目联系人:叶工
电 话:020-83812782、83812935,18011735206
上海沂昱华网络科技有限公司
2025年01月22日
相关附件: