中华人民共和国黄埔海关后勤管理中心食材统一配送项目中标公告
2020-02-25
招标编号:QSFG202000067
上海沂昱华网络科技有限公司受中华人民共和国黄埔海关后勤管理中心的委托,于2020年2月24日就中华人民共和国黄埔海关后勤管理中心食材统一配送项目(项目编号:QSFG202000067)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、采购项目编号:QSFG202000067
二、采购项目名称:中华人民共和国黄埔海关后勤管理中心食材统一配送项目
三、采购方式:公开招标
四、中标供应商
五、评审日期:2020-2-24
评审地点:广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:涂云忠 成员: 范丽晖、徐梦华、陈学文、刘建文、王旸、姚春业
六、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
包组一:
包组二:
包组三:
七、本公告期限1个工作日。
八、联系事项:
(一)采购单位:中华人民共和国黄埔海关后勤管理中心
地址:广州市黄埔区志诚大道327号
联系人:于先生 联系电话:020-82131677
(二)采购代理机构:上海沂昱华网络科技有限公司
地址:广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦
联系人:叶小姐 联系电话:020-83812782、83812935,18011735206
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
一、采购项目编号:QSFG202000067
二、采购项目名称:中华人民共和国黄埔海关后勤管理中心食材统一配送项目
三、采购方式:公开招标
四、中标供应商
中标人 | 中标下浮率(%) | 供应期 | |||||
包组一 | 鑫鑫农业集团有限公司 | 16% | 自合同签订生效之日起到2022年12月31日止。合同采取一年一签,考核通过方签订次年合同。 | ||||
广东广垦绿色农产品有限公司 | 17% | 自合同签订生效之日起到2022年12月31日止。合同采取一年一签,考核通过方签订次年合同。 | |||||
广州市安和农业发展有限公司 | 12% | 自合同签订生效之日起到2022年12月31日止。合同采取一年一签,考核通过方签订次年合同。 | |||||
中标人 | 中标下浮率(%) | 供应期 | |||||
包组二 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 大米 | 10% | 自合同签订生效之日起到2022年12月31日止。合同采取一年一签,考核通过方签订次年合同。 | |||
油 | 1% | ||||||
面粉 | 1% | ||||||
调料 | 0% | ||||||
广东好来客食品有限公司 | 大米 | 10% | 自合同签订生效之日起到2022年12月31日止。合同采取一年一签,考核通过方签订次年合同。 | ||||
油 | 10% | ||||||
面粉 | 10% | ||||||
调料 | 10% | ||||||
乐禾食品集团股份有限公司 | 大米 | 3% | 自合同签订生效之日起到2022年12月31日止。合同采取一年一签,考核通过方签订次年合同。 | ||||
油 | 2% | ||||||
面粉 | 2% | ||||||
调料 | 2% | ||||||
中标人 | 中标下浮率(%) | 供应期 | |||||
包组三 | 鑫鑫农业集团有限公司 | 普通蔬菜 | 20% | 自合同签订生效之日起到2022年12月31日止。合同采取一年一签,考核通过方签订次年合同。 | |||
供港蔬菜 | 20% | ||||||
广州铭和农业科技有限公司 | 普通蔬菜 | 20% | 自合同签订生效之日起到2022年12月31日止。合同采取一年一签,考核通过方签订次年合同。 | ||||
供港蔬菜 | 15% | ||||||
广东绿苑农业集团有限公司 | 普通蔬菜 | 20% | 自合同签订生效之日起到2022年12月31日止。合同采取一年一签,考核通过方签订次年合同。 | ||||
供港蔬菜 | 20% |
五、评审日期:2020-2-24
评审地点:广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:涂云忠 成员: 范丽晖、徐梦华、陈学文、刘建文、王旸、姚春业
六、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
包组一:
投标人名称 | 是否通过初步审查 | 商务得分 | 服务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
鑫鑫农业集团有限公司 | 是 | 30.00 | 39.14 | 28.57 | 97.71 | 1 |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 是 | 30.00 | 37.64 | 28.92 | 96.56 | 2 |
广州市安和农业发展有限公司 | 是 | 27.00 | 35.71 | 27.27 | 89.98 | 3 |
广东好来客食品有限公司 | 是 | 29.00 | 32.14 | 28.24 | 89.38 | 4 |
广东绿苑农业集团有限公司 | 是 | 28.00 | 31.29 | 28.24 | 87.53 | 5 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 是 | 25.00 | 33.57 | 26.97 | 85.54 | 6 |
深圳市绿鑫源农品有限公司 | 是 | 26.00 | 29.29 | 27.91 | 83.20 | 7 |
广州铭和农业科技有限公司 | 是 | 29.00 | 24.29 | 29.27 | 82.56 | 8 |
粤旺农业集团有限公司 | 是 | 20.00 | 31.71 | 28.24 | 79.95 | 9 |
广东灿城农产品集团有限公司 | 是 | 18.00 | 31.29 | 27.27 | 76.56 | 10 |
广州凯腾食品有限公司 | 是 | 27.00 | 17.57 | 30.00 | 74.57 | 11 |
广东鲜康达食品科技有限公司 | 是 | 25.00 | 18.57 | 30.00 | 73.57 | 12 |
望家欢农产品集团有限公司 | 是 | 18.00 | 24.00 | 28.57 | 70.57 | 13 |
广州食为鲜农副产品配送有限公司 | 是 | 16.00 | 26.14 | 27.27 | 69.41 | 14 |
广东新供销天骏供应链有限公司 | 是 | 11.00 | 23.29 | 29.27 | 63.56 | 15 |
广州市平元肉类食品有限公司 | 是 | 16.00 | 16.86 | 30.00 | 62.86 | 16 |
深圳市天景农产品有限公司 | 是 | 9.00 | 14.71 | 27.27 | 50.98 | 17 |
广州农产国际供应链有限公司 | 是 | 5.00 | 13.71 | 26.97 | 45.68 | 18 |
广州乾农农业科技发展有限公司 | 是 | 0.00 | 13.43 | 29.27 | 42.70 | 19 |
包组二:
投标人名称 | 是否通过初步审查 | 商务得分 | 服务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 是 | 29.00 | 34.00 | 26.96 | 89.96 | 1 |
广东好来客食品有限公司 | 是 | 30.00 | 30.57 | 28.29 | 88.86 | 2 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 是 | 25.00 | 36.86 | 26.11 | 87.97 | 3 |
广东绿苑农业集团有限公司 | 是 | 28.00 | 30.57 | 28.29 | 86.86 | 4 |
望家欢农产品集团有限公司 | 是 | 23.00 | 36.29 | 27.30 | 86.59 | 5 |
广州铭和农业科技有限公司 | 是 | 25.50 | 29.57 | 27.68 | 82.75 | 6 |
广东新供销天骏供应链有限公司 | 是 | 12.00 | 28.00 | 30.00 | 70.00 | 7 |
广州解甲归田贸易有限公司 | 是 | 0.00 | 9.00 | 25.46 | 34.46 | 8 |
包组三:
投标人名称 | 是否通过初步审查 | 商务得分 | 服务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
鑫鑫农业集团有限公司 | 是 | 30.00 | 38.71 | 30.00 | 98.71 | 1 |
广州铭和农业科技有限公司 | 是 | 28.00 | 37.00 | 29.71 | 94.71 | 2 |
广东绿苑农业集团有限公司 | 是 | 28.00 | 36.14 | 30.00 | 94.14 | 3 |
广州市安和农业发展有限公司 | 是 | 30.00 | 33.00 | 27.28 | 90.28 | 4 |
深圳市绿鑫源农品有限公司 | 是 | 28.00 | 32.57 | 27.91 | 88.48 | 5 |
粤旺农业集团有限公司 | 是 | 28.00 | 30.50 | 28.24 | 86.74 | 6 |
广州食为鲜农副产品配送有限公司 | 是 | 27.50 | 28.71 | 28.24 | 84.45 | 7 |
广东好来客食品有限公司 | 是 | 30.00 | 23.29 | 29.88 | 83.17 | 8 |
广东鲜康达食品科技有限公司 | 是 | 28.00 | 25.00 | 30.00 | 83.00 | 9 |
广东广垦绿色农产品有限公司 | 是 | 28.00 | 24.00 | 30.00 | 82.00 | 10 |
广东新供销天骏供应链有限公司 | 是 | 22.00 | 29.29 | 28.88 | 80.17 | 11 |
广东灿城农产品集团有限公司 | 是 | 20.00 | 28.29 | 27.28 | 75.57 | 12 |
广州凯腾食品有限公司 | 是 | 22.50 | 20.71 | 30.00 | 73.21 | 13 |
乐禾食品集团股份有限公司 | 是 | 16.00 | 30.14 | 26.96 | 73.10 | 14 |
望家欢农产品集团有限公司 | 是 | 22.00 | 16.57 | 29.55 | 68.12 | 15 |
广东新农人农业科技股份有限公司 | 是 | 14.00 | 19.00 | 29.15 | 62.15 | 16 |
深圳市天景农产品有限公司 | 是 | 11.00 | 8.00 | 27.28 | 46.28 | 17 |
广州市蕊康蔬菜配送有限公司 | 是 | 2.00 | 7.43 | 30.00 | 39.43 | 18 |
广州乾农农业科技发展有限公司 | 是 | 2.00 | 5.71 | 29.10 | 36.81 | 19 |
七、本公告期限1个工作日。
八、联系事项:
(一)采购单位:中华人民共和国黄埔海关后勤管理中心
地址:广州市黄埔区志诚大道327号
联系人:于先生 联系电话:020-82131677
(二)采购代理机构:上海沂昱华网络科技有限公司
地址:广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦
联系人:叶小姐 联系电话:020-83812782、83812935,18011735206
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
发布人:上海沂昱华网络科技有限公司
发布时间:2020年2月25日
发布时间:2020年2月25日