广州市教育局教育新闻宣传项目资格商采购项目中标公告
2019-07-30
招标编号:QSFG201900136
上海沂昱华网络科技有限公司受广州市教育局的委托,于2019年7月23日就广州市教育局教育新闻宣传项目资格商采购项目(项目编号:QSFG201900136)采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、采购项目编号:QSFG201900136
二、采购项目名称:广州市教育局教育新闻宣传项目资格商采购项目
三、采购项目预算金额(元):人民币约817.35万元/3年
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
六、报价明细
七、评审日期:2019-7-23
评审地点:广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:李雨婷 成员: 骆伯胜、郭倩、姜泓涛、何琳
八、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
九、本公告期限1个工作日。
十、联系事项:
(一)采购单位:广州市教育局
地址:广州市越秀区西湖路83号
联系人:许老师 联系电话:020-22083758
(二)采购代理机构:上海沂昱华网络科技有限公司
地址:广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦
联系人:叶小姐 联系电话:020-83812782、83812935,18011735206,18011736505
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
一、采购项目编号:QSFG201900136
二、采购项目名称:广州市教育局教育新闻宣传项目资格商采购项目
三、采购项目预算金额(元):人民币约817.35万元/3年
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
中标人 | 法人代表 | 地址 |
信息时报社 | 林明 | 广州市海珠区广州大道南路83号301房 |
广东南方国际传媒广告有限公司 | 林玲 | 广州市越秀区人民北路686号自编25幢三楼 |
广州市羊城晚报教育发展有限公司 | 胡泉 | 广州市越秀区东风东路733(1)号 |
广东非遗梦文化产业有限公司 | 麦瑞聪 | 广州市海珠区黄埔村北码头28号之六102A房(仅限办公用途) |
中国新闻发展有限责任公司广东分公司 | 张肄文 | 广州市越秀区连新路158号 |
广州市广播电视台 | 崔颂东 | 广州市越秀区环市中路231号 |
中国教育报刊社 | 翟博 | 北京市海淀区文慧北路10号 |
广东南方都市报经营有限公司 | 陈文定 | 广州市越秀区广州大道中289号第5层501-506室 |
广州日报社 | 杨清蒲 | 广州市越秀区人民中路同乐路10号 |
广州市烛火文化传播有限公司 | 陈慧英 | 广州市黄埔区科学大道50号(科学大道50号自编A3栋)2210房 |
广东新快报媒体发展有限公司 | 翟俊垠 | 广东省广州市越秀区东风东路733号印刷大楼4楼 |
广州日报数据和数字化研究院 | 刘旦 | 广东省广州市人民中路同乐路10号 |
广东触电传媒科技有限公司 | 林勤生 | 广州市越秀区环市东路331-333号自编22号2309房 |
广东南方日报经营有限公司 | 陈戈 | 广州市越秀区广州大道中289号702室 |
广州博纵广告有限公司 | 陈运波 | 广州市白云区云城西路720号1C05房 |
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
广州市教育局教育新闻宣传项目资格商采购项目 |
中标人 |
1项 |
// |
服务时间 | 中标下浮率 |
信息时报社 | 按招标文件要求,服务时间为3年 | 20.05% | |||
广东南方国际传媒广告有限公司 | 3年 | 10.00% | |||
广州市羊城晚报教育发展有限公司 | 2019年-2021年 | 5.00% | |||
广东非遗梦文化产业有限公司 | 自合同签订之日起三年 | 5.00% | |||
中国新闻发展有限责任公司广东分公司 | 自合同签订之日起三年 | 20.00% | |||
广州市广播电视台 | 自合同签订之日起三年 | 15.00% | |||
中国教育报刊社 | 3年 | 30.00% | |||
广东南方都市报经营有限公司 | 2019年至2021年 | 20.00% | |||
广州日报社 | 2019-2022年 | 5.00% | |||
广州市烛火文化传播有限公司 | 自合同签订之日起三年 | 5.00% | |||
广东新快报媒体发展有限公司 | 自合同签订之日起三年 | 20.00% | |||
广州日报数据和数字化研究院 | (合同签订之日起)三年 | 0.00% | |||
广东触电传媒科技有限公司 |
2019-2021年 3年 |
10.00% | |||
广东南方日报经营有限公司 | 三年 | 5.00% | |||
广州博纵广告有限公司 | 自合同签订之日起三年 | 20.00% |
评审地点:广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦2204
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:李雨婷 成员: 骆伯胜、郭倩、姜泓涛、何琳
八、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
投标人名称 | 是否通过初步审查 | 商务得分 | 服务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 名次 |
信息时报社 | 是 | 28.00 | 60.00 | 9.31 | 97.31 | 1 |
广东南方国际传媒广告有限公司 | 是 | 27.00 | 60.00 | 7.78 | 94.78 | 2 |
广州市羊城晚报教育发展有限公司 | 是 | 27.00 | 58.80 | 7.37 | 93.17 | 3 |
广东非遗梦文化产业有限公司 | 是 | 30.00 | 51.20 | 7.84 | 89.04 | 4 |
中国新闻发展有限责任公司广东分公司 | 是 | 20.50 | 59.20 | 8.75 | 88.45 | 5 |
广州市广播电视台 | 是 | 21.00 | 59.20 | 8.24 | 88.44 | 6 |
中国教育报刊社 | 是 | 18.00 | 56.40 | 10.00 | 84.40 | 7 |
广东南方都市报经营有限公司 | 是 | 15.50 | 59.20 | 8.75 | 83.45 | 8 |
广州日报社 | 是 | 15.00 | 60.00 | 7.37 | 82.37 | 9 |
广州市烛火文化传播有限公司 | 是 | 25.50 | 48.00 | 7.84 | 81.34 | 10 |
广东新快报媒体发展有限公司 | 是 | 24.50 | 44.00 | 8.75 | 77.25 | 11 |
广州日报数据和数字化研究院 | 是 | 15.00 | 52.20 | 7.00 | 74.20 | 12 |
广东触电传媒科技有限公司 | 是 | 26.50 | 39.20 | 7.78 | 73.48 | 13 |
广东南方日报经营有限公司 | 是 | 16.50 | 40.00 | 7.37 | 63.87 | 14 |
广州博纵广告有限公司 | 是 | 26.50 | 27.00 | 9.31 | 62.81 | 15 |
广州六子文化传播有限公司 | 是 | 19.50 | 25.20 | 8.76 | 53.46 | 16 |
广州中森实力文化传播有限公司 | 是 | 26.50 | 13.20 | 7.84 | 47.54 | 17 |
九、本公告期限1个工作日。
十、联系事项:
(一)采购单位:广州市教育局
地址:广州市越秀区西湖路83号
联系人:许老师 联系电话:020-22083758
(二)采购代理机构:上海沂昱华网络科技有限公司
地址:广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦
联系人:叶小姐 联系电话:020-83812782、83812935,18011735206,18011736505
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:上海沂昱华网络科技有限公司
发布时间:2019年7月30日
发布时间:2019年7月30日